Сведения о количестве получателей социальных услуг и предоставленных им социальных услугах за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. по Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "Опора" | |||||||
| |||||||
№ п/п | Значение показателя | Ед. изм. | Значение показателя с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | Значение показателя нарастающим итогом с начала года по 31.12.2024 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | Сведения о получателях социальных услуг учреждения | ||||||
1.1. | Количество обслуженных получателей социальных услуг, в том числе | чел. | |||||
1.1.1. | инвалидов | чел. | |||||
1.1.2. | количество получателей срочных социальных услуг | чел. | |||||
1.2. | Количество получателей социальных услуг, находящихся на обслуживании на конец отчетного периода, в том числе по категориям: | чел. | |||||
1.2.1. | граждане пожилого возраста, не имеющие инвалидность | чел. | |||||
1.2.2. | инвалиды, в том числе: | чел. | |||||
| количество инвалидов, имеющих ИПР (ИПРА) | чел. | |||||
| количество реализованных ИПР (ИПРА) у инвалидов | ед. | |||||
2. | Сведения о количестве получателей социальных услуг и предоставленных им социальных услугах | ||||||
|
| Количество получателей социальных услуг, чел. | Количество социальных услуг, ед. | Количество получателей социальных услуг, чел. | Количество социальных услуг, ед. | ||
2.1. | Общее количество предоставленных социальных услуг в рамках Порядка предоставления социальных услуг, всего: в том числе по видам услуг: | 2348 | 778437,00 | 2348 | 778437,00 | ||
2.1.1. | Социально-бытовые услуги | 2323 | 517343,00 | 2323 | 517343,00 | ||
2.1.2. | Социально-медицинские услуги | 1814 | 212945,00 | 1814 | 212945,00 | ||
2.1.3. | Социально-психологические услуги | 2085 | 47271,00 | 2085 | 47271,00 | ||
2.1.4. | Социально-педагогические услуги | 2 | 51,00 | 2 | 51,00 | ||
2.1.5. | Социально-трудовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.6. | Социально-правовые услуги | 249 | 738,00 | 249 | 738,00 | ||
2.1.7. | Коммуникативные услуги | 4 | 89,00 | 4 | 89,00 | ||
2.1.8. | Срочные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Количество предоставленных социальных услуг в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг по каждой социальной услуге: | ||||||
2.2.1. | Социально-бытовые услуги | 2323 | 517343,00 | 2323 | 517343,00 | ||
| Кормление | ||||||
| Обеспечение водой, топка печи, покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения): обеспечение водой вручную | ||||||
| Обеспечение водой, топка печи, покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения): обеспечение водой с использованием фляги и тележки | ||||||
| Обеспечение кратковременного присмотра за детьми и другими нетрудоспособными или тяжело и длительно болеющими членами семьи | ||||||
| Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | ||||||
| Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми: обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | ||||||
| Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми: чтение книг, журналов, газет | ||||||
| Организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений за счет средств получателя социальных услуг | ||||||
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | ||||||
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | ||||||
| Помощь в приготовлении пищи: приготовление пищи | ||||||
| Помощь в приготовлении пищи: содействие в приготовлении пищи | ||||||
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: гигиенические ванны/помывка | ||||||
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: оказание помощи в пользовании туалетом (судном, уткой), вынос горшка (судна, утки) и его обработка | ||||||
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: причесывание | ||||||
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: смена абсорбирующего белья | ||||||
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: смена нательного белья | ||||||
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: смена постельного белья | ||||||
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: стрижка ногтей | ||||||
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: умывание лица | ||||||
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: чистка зубов | ||||||
| Предоставление транспорта | ||||||
| Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | ||||||
| Уборка жилых помещений: влажная уборка пола жилых помещений, сухая уборка, чистка напольных покрытий пылесосом | ||||||
| Уборка жилых помещений: вынос мусора, жидких бытовых отходов | ||||||
| Уборка жилых помещений: вытряхивание, выбивание вещей на улице | ||||||
| Уборка жилых помещений: мытье бытовой техники, газового оборудования, сантехники | ||||||
2.2.2. | Социально-медицинские услуги | 1814 | 212945,00 | 1814 | 212945,00 | ||
| Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг: измерение артериального давления | ||||||
| Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг: измерение температуры тела | ||||||
| Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг: контроль за приемом лекарств | ||||||
| Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг: наложение компресса | ||||||
| Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг: постановка банок, горчичников | ||||||
| Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг: растирание мазями, настойками | ||||||
| Проведение оздоровительных мероприятий: оздоровительная гимнастика | ||||||
| Проведение оздоровительных мероприятий: сопровождение во время прогулки | ||||||
| Содействие при оказании медицинской помощи: взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов, и другое | ||||||
| Содействие при оказании медицинской помощи: покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения | ||||||
| Содействие при оказании медицинской помощи: посещение в случае госпитализации | ||||||
| Содействие при оказании медицинской помощи: сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации | ||||||
2.2.3. | Социально-психологические услуги | 2085 | 47271,00 | 2085 | 47271,00 | ||
| Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | ||||||
2.2.4. | Социально-педагогические услуги | 2 | 51,00 | 2 | 51,00 | ||
| Организация и проведение анимационных мероприятий, клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов: организация экскурсии, посещения театров, выставок, концертов, праздников и прочее | ||||||
2.2.5. | Социально-трудовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2.6. | Социально-правовые услуги | 249 | 738,00 | 249 | 738,00 | ||
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | ||||||
| Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | ||||||
| Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, социальных выплат и других преимуществ, установленных законодательством | ||||||
2.2.7. | Коммуникативные услуги | 4 | 89,00 | 4 | 89,00 | ||
| Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | ||||||
| Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах: индивидуальное занятие | ||||||
2.2.8. | Срочные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
